当前位置:首页 > 产品中心 > 相变化材料 > » SKG-A导热相变垫片
导热相变垫片,相变硅脂片,相变化生产公司
Property /特性 | SKG-A | Unit单位 | Test method测试标准 |
Color/外观 | Grey/灰色 | ***** | Visual目视 |
Thermal Conductivity/导热系数 | 3.0±0.3 | W/m·K | ASTM D5470 |
Thickness/厚度 | 0.1 ~ 1.0 | mm | ASTM D374 |
Change Temperature/相变温度 | 45 ~ 55 | ℃ | ***** |
Density/密度 | 3.15 | g/cc | ASTM D297 |
Thermal Impedance/热阻抗10psi/50psi | 0.05/0.02 | ℃-in/W | ASTM D5470 |
Dielectric Coefficient/介电常数 | 3.1 | MHz | ASTM D150 |
volume resistivity/体积电阻率 | 4x 1013 | Ω·cm | ASTM D257 |
Temperature Range/耐温范围 | -20~120 | ℃ | ***** |
深圳市芯酷科技有限公司是一家致力于电子导热绝缘材料的研发生产厂家。公司自成立以来,秉持以品质求生存的经营理念,结合先进的设备、专业的研发...